
2021年夏の高校野球地方大会もすべて終わり、甲子園出場校が決まっていきますね!
103回目の各都道府県大会はコロナ感染による強豪校の出場辞退が相次ぎましたが
勝因を振り返りつつ勝ち上がってきた各都道府県代表校を一覧でまとめました。
お目当てのチームは都道府県代表として甲子園出場できているのか、今すぐチェック!
夏の高校野球2021優勝・甲子園出場おめでとう!各都道府県別一覧
第103回各都道府県選手権大会の優勝決定次第、随時速報で更新しています。
都道府県 | 優勝校 | 夏の甲子園出場回数 |
北北海道 | 帯広農業 | 39年ぶり2度目 |
南北海道 | 北海 | 4年ぶり39度目 |
青森 | 弘前学院聖愛 | 8年ぶり2度目 |
岩手 | 盛岡大附属 | 4年ぶり11度目 |
秋田 | ノースアジア大明桜 | 4年ぶり10度目 |
山形 | 日大山形 | 4年ぶり18度目 |
宮城 | 東北学院 | 初出場 |
福島 | 日大東北 | 18年ぶり8度目 |
茨城 | 鹿島学園 | 初出場 |
栃木 | 作新学院 | 10大会連続16度目 |
群馬 | 前橋育英 | 5大会連続6度目 |
埼玉 | 浦和学院 | 3年ぶり14度目 |
千葉 | 専大松戸 | 6年ぶり2度目 |
東東京 | 二松学舎大付属 | 3年ぶり4度目 |
西東京 | 東海大菅生 | 4年ぶり4度目 |
神奈川 | 横浜 | 3年ぶり19度目 |
山梨 | 日本航空 | 13年ぶり6度目 |
静岡 | 静岡 | 2大会連続26度目 |
愛知 | 愛工大名電 | 3年ぶり13度目 |
岐阜 | 県立岐阜商業 | 9年ぶり29度目 |
三重 | 三重 | 7年ぶり13度目 |
新潟 | 日本文理 | 2大会連続11度目 |
長野 | 松商学園 | 4年ぶり37度目 |
富山 | 高岡商業 | 4大会連続21度目 |
石川 | 小松大谷 | 36年ぶり2度目 |
福井 | 敦賀気比 | 3大会連続10度目 |
滋賀 | 近江 | 3大会連続15度目 |
京都 | 京都国際 | 初出場 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 3年ぶり11度目 |
兵庫 | 神戸国際大付属 | 4年ぶり3度目 |
奈良 | 智弁学園 | 2大会連続20度目 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 4大会連続25度目 |
岡山 | 倉敷商業 | 9年ぶり11度目 |
広島 | 広島新庄 | 5年ぶり3度目 |
鳥取 | 米子東 | 2大会連続15度目 |
島根 | 石見智翠館 | 2大会連続11度目 |
山口 | 高川学園 | 5年ぶり2度目 |
香川 | 高松商業 | 2大会連続21度目 |
徳島 | 阿南光 | 25年ぶり2度目 |
愛媛 | 新田 | 初出場 |
高知 | 明徳義塾 | 2大会連続21度目 |
福岡 | 西日本短大附属 | 11年ぶり6度目 |
佐賀 | 東明館 | 初出場 |
長崎 | 長崎商業 | 5年ぶり8度目 |
熊本 | 熊本工業 | 2大会連続22度目 |
大分 | 明豊 | 4年ぶり7度目 |
宮崎 | 宮崎商業 | 13年ぶり5度目 |
鹿児島 | 樟南 | 5年ぶり20度目 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 2大会連続9度目 |
各優勝校のメンバー・勝ち上がりについては、別記事にて紹介します。
猛暑や雨のなかの連戦、またコロナ感染対策を取っての大会、大変お疲れさまでした!
夏の都道府県大会、2021年は選手自身がコロナとの戦い
2021年夏の高校野球地方大会は、前年コロナ禍からの中止から1年経って
選手自身がコロナにかかってしまい、出場辞退を余儀なくされたチームもありました。
よりにもよって東海大相模や星稜といった強豪校が…
おかげさまで、といってはアレなんですが、これを機に優勝できたチームもあり
それはそれで運命なのかな、とも思います。
どんなに感染対策を講じていても、部室やベンチは狭いしプレー中はノーマスクなので仕方ない面もありますね…
来年はワクチン接種が普及して、安全に大会が進行されることを望みます。
いよいよ8月9日より甲子園本番が始まります。
そんな第103回高校野球選手権、今回は無観客となり入場できるのは学校関係者のみとの事。
テレビやバーチャル高校野球を観ながら、自宅で夏の高校野球を追っていきたいと思います!
また今回、入場料の代わりとしてクラウドファンディングで夏の高校野球を支援しませんか?
短い期間でしょうがコロナ対策をしっかり取って、体調万全で甲子園本番に臨みたいですね。
甲子園球場に集まる49校を楽しみにしています!
コメントする